1- Thông tin chung

2- Ưu điểm nổi bật của Màn hình tương tác thông minh RioTouch
- Tính tương tác cao: Với màn hình cảm ứng 40 điểm chạm, tốc độ phản hồi cực nhanh giúp giáo viên có thể trực tiếp thao tác trên màn hình. Đặc biệt, với tính năng đa điểm chạm, giáo viên và học sinh có thể cùng nhau thao tác
- Đa dạng nội dung giảng dạy, chia sẻ: Khi giảng dạy, giáo viên có thể sử dụng những công cụ để tạo hình ảnh phục vụ cho giảng dạy, đồng thời có thể tải tệp trình chiếu trực tiếp trên nhiều định dạng file. Điều này khiến nội dung giảng dạy đa dạng, thu hút học sinh tập trung vào bài giảng
- Ghi chú và tìm kiếm tiện lợi: Đối với sản phẩm màn hình tương tác thông minh, bạn có thể trực tiếp ghi chú lên file những phần ghi chú quan trọng và tích hợp trình duyệt tìm kiếm ngay tại ứng dụng
- Hỗ trợ phần mềm giảng dạy và điều khiển từ xa: Do đặc điểm sản phẩm màn hình tương tác thông minh là thiết bị không dây và kết nối wifi, mạng Internet. Vì vậy, khi sử dụng trong giảng dạy, hội họp Online rất tiện lợi
- Tận hưởng hình ảnh, âm thanh chất lượng chuẩn 4K: Màn hình tương tác thông minh RioTouch với độ phân giải lên đến 3840×2160 pixel. Đem đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thật, và truyền tải thông tin một cách chính xác
- Tương thích đa nền tảng: Màn hình tương tác thông minh được lập trình riêng biệt để có thể sử dụng 2 hệ điều hành tùy chọn: Android/Window, tăng tính thương thích khi kết nối với các thiết bị của giáo viên
- Màn hình chống lóa bảo vệ mắt: Được trang bị màn hình chống lóa mắt, màn hình tương tác thông minh giúp bảo vệ mắt cho học sinh và giáo viên khi phải tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử

3- Tính ứng dụng của sản phẩm
- Ứng dụng trong môi trường giáo dục: Thay thế máy chiếu, máy tính và TV trong lớp học, hỗ trợ giáo viên suốt quá trình giảng dạy nhờ việc tích hợp nhiều tính năng như: Viết và vẽ trực tiếp, trình chiếu hình ảnh, video sống động…
- Ứng dụng trong môi trường làm việc: Kích thước của Màn hình tương tác thông minh RioTouch được đa dạng kích thước, thiết kế tối giản có thể sử dụng cho các hội thảo, cuộc họp tại văn phòng doanh nghiệp
4. Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật màn hình :
| Kích thước đường chéo: | 75inch |
| Loại màn hình: | TFT VA (BOE/AUO/SCOT) |
| Đèn nền: | Direct LED (D-LED) |
| Vùng hiển thị thực tế: | 1649.66 (ngang) 927.93 (dọc) mm |
| Tỷ lệ hiển thị: | 16:9 |
| Độ sáng: | 450 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản: | 5000:1 |
| Góc nhìn: | 178° theo chiều dọc / 178° theo chiều ngang |
| Độ phân giải: | 3840 × 2160 (chuẩn 4K) |
| Tần số làm mới: | 60Hz |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.429mm x 0.429mm |
| Độ cứng kính cường lực | Mohs-7 level |
| Kính | Chống chói, chống dính |
| Màu sắc: | 1.07 tỷ màu (10 bit) |
| Gam màu NTSC (Typ): | 72% NTSC |
| Tuổi thọ: | ≥ 50.000 giờ |
Cảm ứng (Touch Type):
| Công nghệ cảm ứng: | Hồng ngoại (IR) |
| Số điểm chạm: | 20/40 điểm(androi/window) |
| Chạm chính xác cảm ứng: | 1mm (Trên 90% diện tích) |
| Số lần chạm | Về lý thuyết là không giới hạn |
| Tốc độ phản hồi đơn điểm: | Điểm đầu tiên <2 ms, Điểm tiếp theo <8 ms |
| Tự động hiệu chuẩn | Có |
| Phương thức cảm ứng | Ngón tay, bút cảm ứng hoặc vật thể không trong suốt > 2mm |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Win 7/8/10/11, Android, Mac, Chrome OS, Linux |
- Cấu hình hệ điều hành Android
| Chip | GK6780V100 |
| CPU | 8*Cortex-A55@ 1,8GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) |
| Phiên bản hệ điều hành: | Android 14.0 |
| RAM: | 8GB |
| Bộ nhớ trong: | 128GB |
- Cổng kết nối phía sau
| Cổng LAN RJ45: | x1 100 Mbit/s |
| Cổng HDMI Input: | x2 |
| Cổng HDMI Out: | x1 |
| Cổng USB 3.0: | x1 |
| Cổng USB 2.0: | x1 |
| Cổng RS-232 UART: | x1 |
| Cổng AV IN: | x1 |
| Cổng AV Out: | x1 |
| Earphone/Line Out | x1 |
| Touch USB | x1 |
| VGA Audio IN | x1 |
| SPDIF OUT | x1 |
| YPBPR | x1 |
| TF Card | x1 |
| Khe cắm OPS | x1 |
- Cổng và chức năng phía trước
| Cổng USB 3.0: | x3 |
| Cổng USB Type-C: | x1 |
| Cổng HDMI input: | x1 |
| Cổng USB B: | x1 |
| Nút nguồn: | x1 nút bật/tắt |
| Nguồn tín hiệu | x1 |
| Nút quay trở lại | x1 |
| Nút Menu | x1 |
| Nút tăng âm: | x1 |
| Nút giảm âm: | x1 |
- Phụ kiện đi kèm
| Bút cảm ứng: | x1 |
| Điều khiển từ xa | x1 |
| Giá treo tường: | x1 |
| Dây nguồn: | x1 (1.5 mét) |
| Dây HDMI: | x1 (1.5 mét) |
| Dây USB Touch: | x1 (1.5 mét) |
- Thông số kỹ thuật khác
| Nguồn đầu vào: | 100-240V ~50/60Hz |
| Điện năng tiêu thụ : | Maximun<420W, Eco<75W (chế độ chờ ≤ 0.5 Watt) |
| Camera: | 48-MP (camera tích hợp) |
| Microphone: | 8-array microphone |
| Khoảng cách microphone: | 0~10m |
| Loa: | 2*15W |
| Wifi: | Wifi 5 (2,4G+5G) |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Kích thước thiết bị): | 1707*1037*83.1mm |
| Trọng lượng tịnh (KG±2): | 51 kg |
| TL đóng gói(KG±2): | 63 kg |
| Kích thước đóng gói: | 1818*1125*165 mm |
| Nhiệt độ làm việc: | 0℃~38℃ |
| Độ ẩm làm việc: | 20%~85%RH |
| Nhiệt độ bảo quản: | -10℃~60℃ |
| Độ ẩm bảo quản: | 10%~60%RH |
| Chứng nhận | Ce.FCC.Rosh |
- Máy tính OPS (tùy chọn thêm)
| CPU: | Intel Core i3/i5/i7 (Optional) |
| Thế hệ OPS | 8/9/10/12/13 |
| Ram: | 8Gb/16Gb |
| Rom: | 128Gb/256Gb/512Gb/1T/2T |
| Car đồ họa | Intel đồ họa tích hợp-Inter HD Graphics |
| Hệ điều hành | Windows 10 (tùy chọn) |
5. RioTouch – Cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện
RioTouch tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm màn hình tương tác thông minh uy tín, chất lượng tại Việt Nam. Với cam kết đem lại sản phẩm tốt nhất cùng dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi nhu cầu.
Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tận tình, đảm bảo bạn sẽ có được giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội nâng cấp không gian làm việc, học tập và giải trí của bạn
Số điện thoại: 0985.898.075
Email: thuanducivm.jsc@gmail.com
Website: thuanducivm.com













